更新時間:2020-12-08
高壓核相儀價格|報價又名核相儀、高壓核相器、高壓核相電流表等,由無線接收器、鉤式探測器、伸縮絕緣桿等組成。鉤式探測器不同于傳統(tǒng)核相儀需要連接金屬探測掛鉤,而是采用了一體化鉤式設計,B型產(chǎn)品還兼容高壓電流測試功能。
一.概念
高壓核相儀價格|報價又名核相儀、高壓核相器、高壓核相電流表等,由無線接收器、鉤式探測器、伸縮絕緣桿等組成。鉤式探測器不同于傳統(tǒng)核相儀需要連接金屬探測掛鉤,而是采用了一體化鉤式設計,B型產(chǎn)品還兼容高壓電流測試功能。
二.高壓核相儀價格|報價技術參數(shù)
功 能 | 頻率測量、相位測量、相序顯示、*電壓測量、電壓檢驗 | |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或550kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相非接觸式核相。 當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導線核相 | |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 | |
相別定性 | 同相:-25°~25° | 異相:95°~145°和215°~265° |
核相電壓 | 70V~550kV | |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° | |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz | |
*電壓量程 | 70V~110kV; 精度:±10% 分辨率:100V | |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz | |
顯示模式 | 3.5寸彩屏 | |
LCD顯示尺寸 | 72mm×55mm | |
儀表尺寸 | 主機187×119×48mm | |
探測器146×100×75mm | ||
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時顯示 | |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 | |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 | |
功 耗 | 探測器:30mA Max | |
主機:150mA Max | ||
儀表質(zhì)量 | 儀器:約450g(含電池); 探測器:約240g(含電池)*2; | |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 | |
自動關機 | 儀表無操作約15分鐘后關機 | |
絕緣桿長度 | 大直徑Φ38mm;長度:3米 | |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms; 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;80%rh以下 | |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 | |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |